폰핏 › 용도별
큰 화면 좋은 스마트폰
가장 큰 화면(폴드는 펼친 화면) 기준. 산식은 소개·출처에 있어요.
예산별 1위 (출시 24개월 이내 새 폰, 출고가 기준)
50만 원
갤럭시 A36 5G6.7형 화면 · 49만 9,400원3위까지 →80만 원
갤럭시 A37 5G6.7형 화면 · 59만 8,400원3위까지 →100만 원
갤럭시 S25 FE6.7형 화면 · 94만 6,000원3위까지 →150만 원
갤럭시 Z 플립76.9형 화면 · 148만 5,000원3위까지 →200만 원
갤럭시 Z 플립86.9형 화면 · 168만 3,000원3위까지 →
전체 순위 (80종)
| # | 기종 | 근거(공식 스펙) | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 갤럭시 Z 트라이폴드2025.12 · 359만 400원 | 펼치면 10형 | 100 |
| 2 | 갤럭시 Z 폴드8 울트라2026.08 · 257만 7,300원 | 펼치면 8형 | 98 |
| 3 | 갤럭시 Z 폴드72025.07 · 237만 9,300원 | 펼치면 8형 | 98 |
| 4 | 갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션2024.10 · 278만 9,600원 | 펼치면 8형 | 98 |
| 5 | 갤럭시 Z 폴드82026.08 · 227만 8,100원 | 펼치면 7.6형 | 93 |
| 6 | 갤럭시 Z 폴드62024.07 · 222만 9,700원 | 펼치면 7.6형 | 93 |
| 7 | 갤럭시 Z 폴드52023.08 · 209만 7,700원 | 펼치면 7.6형 | 93 |
| 8 | 갤럭시 Z 폴드42022.08 · 199만 8,700원 | 펼치면 7.6형 | 93 |
| 9 | iPhone 18 Pro Max2026.09 · 219만 원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 10 | 갤럭시 Z 플립82026.08 · 168만 3,000원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 11 | 갤럭시 S26 울트라2026.03 · 179만 7,400원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 12 | iPhone 17 Pro Max2025.09 · 199만 원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 13 | 갤럭시 Z 플립72025.07 · 148만 5,000원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 14 | 갤럭시 S25 울트라2025.02 · 169만 8,400원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 15 | iPhone 16 Pro Max2024.09 · 190만 원 | 6.9형 화면 | 86 |
| 16 | 갤럭시 S24 울트라2024.01 · 169만 8,400원 | 6.8형 화면 | 80 |
| 17 | 갤럭시 S23 울트라2023.02 · 159만 9,400원 | 6.8형 화면 | 80 |
| 18 | 갤럭시 S22 울트라2022.02 · 145만 2,000원 | 6.8형 화면 | 80 |
| 19 | 갤럭시 A37 5G2026.06 · 59만 8,400원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 20 | 갤럭시 버디52026.05 · 52만 8,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 21 | 갤럭시 S26+2026.03 · 145만 2,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 22 | 갤럭시 A17 LTE2025.11 · 31만 9,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 23 | 갤럭시 S25 FE2025.09 · 94만 6,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 24 | 갤럭시 퀀텀62025.08 · 61만 8,200원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 25 | 갤럭시 Z 플립7 FE2025.07 · 119만 9,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 26 | 갤럭시 A36 5G2025.06 · 49만 9,400원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 27 | 갤럭시 S25 엣지2025.05 · 149만 6,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 28 | 갤럭시 S25+2025.02 · 135만 3,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 29 | 갤럭시 A16 LTE2024.11 · 31만 9,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 30 | 갤럭시 S24 FE2024.11 · 94만 6,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 31 | iPhone 16 Plus2024.09 · 135만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 32 | 갤럭시 Z 플립62024.07 · 148만 5,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 33 | 갤럭시 S24+2024.01 · 135만 3,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 34 | iPhone 15 Plus2023.10 · 135만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 35 | iPhone 15 Pro Max2023.10 · 190만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 36 | 갤럭시 Z 플립52023.08 · 139만 9,200원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 37 | iPhone 14 Plus2022.10 · 135만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 38 | iPhone 14 Pro Max2022.10 · 175만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 39 | 갤럭시 Z 플립42022.08 · 135만 3,000원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 40 | 갤럭시 퀀텀32022.04 · 61만 8,200원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 41 | iPhone 13 Pro Max2021.10 · 149만 원 | 6.7형 화면 | 63 |
| 42 | 갤럭시 퀀텀52024.08 · 61만 8,200원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 43 | 갤럭시 A35 5G2024.06 · 49만 9,400원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 44 | 갤럭시 점프32023.11 · 43만 8,900원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 45 | 갤럭시 A34 5G2023.03 · 49만 9,400원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 46 | 갤럭시 S23+2023.02 · 135만 3,000원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 47 | 갤럭시 A132022.07 · 29만 7,000원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 48 | 갤럭시 점프22022.04 · 41만 9,100원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 49 | 갤럭시 A232022.03 · 37만 4,000원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 50 | 갤럭시 S22+2022.02 · 119만 9,000원 | 6.6형 화면 | 43 |
| 51 | iPhone Air2025.09 · 159만 원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 52 | 갤럭시 와이드72024.06 · 37만 4,000원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 53 | 갤럭시 A15 LTE2024.03 · 31만 9,000원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 54 | 갤럭시 A25 5G2024.01 · 44만 9,900원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 55 | 갤럭시 A242023.05 · 39만 6,000원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 56 | 갤럭시 와이드62022.09 · 34만 9,800원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 57 | 갤럭시 A53 5G2022.04 · 59만 9,500원 | 6.5형 화면 | 33 |
| 58 | 갤럭시 S23 FE2023.12 · 84만 7,000원 | 6.4형 화면 | 27 |
| 59 | 갤럭시 퀀텀42023.06 · 61만 8,200원 | 6.4형 화면 | 27 |
| 60 | 갤럭시 A33 5G2022.07 · 49만 9,400원 | 6.4형 화면 | 27 |
| 61 | iPhone 18 Pro2026.09 · 199만 원 | 6.3형 화면 | 22 |
| 62 | 갤럭시 S262026.03 · 125만 4,000원 | 6.3형 화면 | 22 |
| 63 | iPhone 172025.09 · 129만 원 | 6.3형 화면 | 22 |
| 64 | iPhone 17 Pro2025.09 · 179만 원 | 6.3형 화면 | 22 |
| 65 | iPhone 16 Pro2024.09 · 155만 원 | 6.3형 화면 | 22 |
| 66 | 갤럭시 S252025.02 · 115만 5,000원 | 6.2형 화면 | 17 |
| 67 | 갤럭시 S242024.01 · 115만 5,000원 | 6.2형 화면 | 17 |
| 68 | iPhone 17e2026.03 · 99만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 69 | iPhone 16e2025.02 · 99만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 70 | iPhone 162024.09 · 125만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 71 | iPhone 152023.10 · 125만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 72 | iPhone 15 Pro2023.10 · 155만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 73 | 갤럭시 S232023.02 · 115만 5,000원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 74 | iPhone 142022.10 · 125만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 75 | iPhone 14 Pro2022.10 · 155만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 76 | 갤럭시 S222022.02 · 99만 9,900원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 77 | iPhone 132021.10 · 109만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 78 | iPhone 13 Pro2021.10 · 135만 원 | 6.1형 화면 | 9 |
| 79 | iPhone 13 mini2021.10 · 95만 원 | 5.4형 화면 | 1 |
| 80 | iPhone SE (3세대)2022.03 · 59만 원 | 4.7형 화면 | 0 |
자주 묻는 것
- 큰 화면 점수가 가장 높은 스마트폰은?
- 갤럭시 Z 트라이폴드입니다(펼치면 10형, 2025년 12월 국내 출시). 삼성·애플 국내 출시 80종 기준 공식 스펙으로 계산했습니다.
- 큰 화면 상위 10위 안에서 출시 24개월 이내 가장 싼 폰은?
- 갤럭시 Z 플립7입니다. 출시 당시 출고가 148만 5,000원부터이고 큰 화면 근거는 6.9형 화면입니다.
- 큰 화면 좋은 폰을 중고로 사면 얼마쯤인가요?
- 중고 시세가 있는 기종 중 큰 화면 점수가 가장 높은 갤럭시 Z 폴드8 울트라는 세티즌 중고시세 2026-10-13 기준 약 180만 원대입니다. 상태·용량에 따라 다릅니다.