중고 시세 구간
세티즌 중고시세(https://price.cetizen.com/) 2026-10-13 기준 판매가 평균을 10만 원 구간으로 묶었습니다. 상태·용량·판매처에 따라 다르고, 파실 때 받는 값(매입가)은 보통 더 낮습니다. 월 1회 갱신.
| 기종 | 중고(가장 작은 용량) | 출시 출고가 |
|---|---|---|
| iPhone 18 Pro2026.09 출시 | 약 180만 원대 (256GB) | 199만 원 |
| 갤럭시 Z 폴드82026.08 출시 | 약 180만 원대 (256GB) | 227만 8,100원 |
| 갤럭시 Z 폴드8 울트라2026.08 출시 | 약 180만 원대 (256GB) | 257만 7,300원 |
| 갤럭시 Z 플립82026.08 출시 | 약 130만 원대 (512GB) | 168만 3,000원 |
| 갤럭시 버디52026.05 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 52만 8,000원 |
| 갤럭시 S262026.03 출시 | 약 80만 원대 (256GB) | 125만 4,000원 |
| 갤럭시 S26 울트라2026.03 출시 | 약 120만 원대 (256GB) | 179만 7,400원 |
| 갤럭시 S26+2026.03 출시 | 약 90만 원대 (256GB) | 145만 2,000원 |
| iPhone 17e2026.03 출시 | 약 70만 원대 (256GB) | 99만 원 |
| 갤럭시 A17 LTE2025.11 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 31만 9,000원 |
| 갤럭시 S25 FE2025.09 출시 | 약 50만 원대 (256GB) | 94만 6,000원 |
| iPhone 172025.09 출시 | 약 90만 원대 (256GB) | 129만 원 |
| iPhone 17 Pro2025.09 출시 | 약 120만 원대 (256GB) | 179만 원 |
| iPhone 17 Pro Max2025.09 출시 | 약 150만 원대 (256GB) | 199만 원 |
| iPhone Air2025.09 출시 | 약 90만 원대 (256GB) | 159만 원 |
| 갤럭시 퀀텀62025.08 출시 | 약 40만 원대 (128GB) | 61만 8,200원 |
| 갤럭시 Z 폴드72025.07 출시 | 약 110만 원대 (256GB) | 237만 9,300원 |
| 갤럭시 Z 플립72025.07 출시 | 약 60만 원대 (256GB) | 148만 5,000원 |
| 갤럭시 A36 5G2025.06 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 49만 9,400원 |
| 갤럭시 S25 엣지2025.05 출시 | 약 60만 원대 (256GB) | 149만 6,000원 |
| iPhone 16e2025.02 출시 | 약 50만 원대 (128GB) | 99만 원 |
| 갤럭시 S252025.02 출시 | 약 60만 원대 (256GB) | 115만 5,000원 |
| 갤럭시 S25 울트라2025.02 출시 | 약 80만 원대 (256GB) | 169만 8,400원 |
| 갤럭시 S25+2025.02 출시 | 약 60만 원대 (256GB) | 135만 3,000원 |
| 갤럭시 A16 LTE2024.11 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 31만 9,000원 |
| 갤럭시 S24 FE2024.11 출시 | 약 30만 원대 (256GB) | 94만 6,000원 |
| 갤럭시 Z 폴드 스페셜 에디션2024.10 출시 | 약 80만 원대 (512GB) | 278만 9,600원 |
| iPhone 162024.09 출시 | 약 60만 원대 (128GB) | 125만 원 |
| iPhone 16 Plus2024.09 출시 | 약 70만 원대 (256GB) | 135만 원 |
| iPhone 16 Pro2024.09 출시 | 약 70만 원대 (128GB) | 155만 원 |
| iPhone 16 Pro Max2024.09 출시 | 약 100만 원대 (256GB) | 190만 원 |
| 갤럭시 퀀텀52024.08 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 61만 8,200원 |
| 갤럭시 Z 폴드62024.07 출시 | 약 50만 원대 (256GB) | 222만 9,700원 |
| 갤럭시 Z 플립62024.07 출시 | 약 20만 원대 (256GB) | 148만 5,000원 |
| 갤럭시 와이드72024.06 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 37만 4,000원 |
| 갤럭시 A35 5G2024.06 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 49만 9,400원 |
| 갤럭시 A15 LTE2024.03 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 31만 9,000원 |
| 갤럭시 S242024.01 출시 | 약 40만 원대 (256GB) | 115만 5,000원 |
| 갤럭시 S24 울트라2024.01 출시 | 약 60만 원대 (256GB) | 169만 8,400원 |
| 갤럭시 S24+2024.01 출시 | 약 40만 원대 (256GB) | 135만 3,000원 |
| 갤럭시 A25 5G2024.01 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 44만 9,900원 |
| 갤럭시 S23 FE2023.12 출시 | 약 20만 원대 (256GB) | 84만 7,000원 |
| 갤럭시 점프32023.11 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 43만 8,900원 |
| iPhone 152023.10 출시 | 약 50만 원대 (128GB) | 125만 원 |
| iPhone 15 Pro2023.10 출시 | 약 60만 원대 (128GB) | 155만 원 |
| iPhone 15 Pro Max2023.10 출시 | 약 80만 원대 (256GB) | 190만 원 |
| 갤럭시 Z 폴드52023.08 출시 | 약 50만 원대 (256GB) | 209만 7,700원 |
| 갤럭시 Z 플립52023.08 출시 | 약 10만 원대 (256GB) | 139만 9,200원 |
| 갤럭시 퀀텀42023.06 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 61만 8,200원 |
| 갤럭시 A242023.05 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 39만 6,000원 |
| 갤럭시 A34 5G2023.03 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 49만 9,400원 |
| 갤럭시 S232023.02 출시 | 약 30만 원대 (256GB) | 115만 5,000원 |
| 갤럭시 S23 울트라2023.02 출시 | 약 40만 원대 (256GB) | 159만 9,400원 |
| 갤럭시 S23+2023.02 출시 | 약 30만 원대 (256GB) | 135만 3,000원 |
| iPhone 142022.10 출시 | 약 30만 원대 (128GB) | 125만 원 |
| iPhone 14 Pro2022.10 출시 | 약 30만 원대 (128GB) | 155만 원 |
| iPhone 14 Pro Max2022.10 출시 | 약 60만 원대 (128GB) | 175만 원 |
| 갤럭시 와이드62022.09 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 34만 9,800원 |
| 갤럭시 Z 폴드42022.08 출시 | 약 20만 원대 (256GB) | 199만 8,700원 |
| 갤럭시 Z 플립42022.08 출시 | 약 10만 원대 (256GB) | 135만 3,000원 |
| 갤럭시 A33 5G2022.07 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 49만 9,400원 |
| 갤럭시 A132022.07 출시 | 10만 원 미만 (64GB) | 29만 7,000원 |
| 갤럭시 퀀텀32022.04 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 61만 8,200원 |
| 갤럭시 점프22022.04 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 41만 9,100원 |
| 갤럭시 A53 5G2022.04 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 59만 9,500원 |
| 갤럭시 A232022.03 출시 | 약 10만 원대 (128GB) | 37만 4,000원 |
| iPhone SE (3세대)2022.03 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 59만 원 |
| 갤럭시 S222022.02 출시 | 약 20만 원대 (256GB) | 99만 9,900원 |
| 갤럭시 S22 울트라2022.02 출시 | 약 30만 원대 (256GB) | 145만 2,000원 |
| 갤럭시 S22+2022.02 출시 | 약 20만 원대 (256GB) | 119만 9,000원 |
| iPhone 132021.10 출시 | 약 20만 원대 (128GB) | 109만 원 |
| iPhone 13 mini2021.10 출시 | 약 30만 원대 (128GB) | 95만 원 |
| iPhone 13 Pro2021.10 출시 | 약 30만 원대 (128GB) | 135만 원 |
| iPhone 13 Pro Max2021.10 출시 | 약 50만 원대 (256GB) | 149만 원 |
시세가 없는 기종은 출처 표에 없거나, 값이 출고가보다 높은 등 확인이 필요해 이번 달에서 뺀 것입니다.