iPhone 15 Pro vs iPhone 17 Pro
iPhone 15 Pro2023.10.13 · 155만 원
iPhone 17 Pro2025.09.19 · 179만 원
큰 차이
- ▲ 배터리 iPhone 17 Pro — 동영상 최대 31시간 (vs 동영상 최대 23시간)
- ▲ 가벼움 iPhone 15 Pro — 187g (vs 204g)
- ▲ 카메라 iPhone 17 Pro — 망원 4배·손떨림 보정 (vs 망원 3배·손떨림 보정)
나란히 보기
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 용도별 점수 (100 = 최상) | ||
| 카메라 | 61 | ▲92 |
| 게임 | 43 | ▲72 |
| 배터리 | 42 | ▲91 |
| 가벼움 | ▲73 | 33 |
| 오래 쓰기 | 57 | ▲85 |
| 큰 화면 | 9 | ▲22 |
| 공식 스펙 | ||
| 국내 출시일 | 2023.10.13 | ▲ 2025.09.19 |
| 출고가(기본 용량) | ▲ 155만 원 | 179만 원 |
| 화면 | 6.1형 | ▲ 6.3형 |
| 화면 종류 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 칩 | A17 Pro | ▲ A19 Pro |
| 메모리(RAM) | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB |
| 메인 카메라 | 48MP · OIS | 48MP · OIS |
| 망원(광학) | 3배 | ▲ 4배 |
| 초광각 | 있음 | 있음 |
| 전면 카메라 | 12MP | ▲ 18MP |
| 배터리 용량 | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 동영상 재생 | 최대 23시간 | ▲ 최대 31시간 |
| 무게 | ▲ 187g | 204g |
| 방수·방진 | IP68 | IP68 |
| 유선 충전 | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 무선 충전 | 있음 | 있음 |
| 출시 OS | iOS 17 | iOS 26 |
| OS 업그레이드 | 2030년까지(추정) | ▲ 2032년까지(추정) |
▲ = 그 항목에서 더 나은 쪽(동률은 표시 없음). 값의 출처는 각 기종 쪽 스펙 표. 위 담기 버튼으로 세 번째 기종을 더할 수 있어요.