iPhone 14 Pro vs 갤럭시 S23 울트라
iPhone 14 Pro2022.10.07 · 155만 원
갤럭시 S23 울트라2023.02.17 · 159만 9,400원
큰 차이
- ▲ 큰 화면 갤럭시 S23 울트라 — 6.8형 화면 (vs 6.1형 화면)
- ▲ 오래 쓰기 iPhone 14 Pro — 2029년까지 OS 업그레이드(추정) (vs 2027년까지 OS 업그레이드)
- ▲ 카메라 갤럭시 S23 울트라 — 망원 10배·손떨림 보정 (vs 망원 3배·손떨림 보정)
나란히 보기
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 용도별 점수 (100 = 최상) | ||
| 카메라 | 61 | ▲87 |
| 게임 | 43 | 43 |
| 배터리 | 42 | ▲56 |
| 가벼움 | ▲32 | 10 |
| 오래 쓰기 | ▲43 | 5 |
| 큰 화면 | 9 | ▲80 |
| 공식 스펙 | ||
| 국내 출시일 | 2022.10.07 | ▲ 2023.02.17 |
| 출고가(기본 용량) | ▲ 155만 원 | 159만 9,400원 |
| 화면 | 6.1형 | ▲ 6.8형 |
| 화면 종류 | Super Retina XDR OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 칩 | A16 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| 메모리(RAM) | 공식 미표기 | 12GB |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB |
| 메인 카메라 | 48MP · OIS | ▲ 200MP · OIS |
| 망원(광학) | 3배 | ▲ 10배 |
| 초광각 | 있음 | 있음 |
| 전면 카메라 | 12MP | 12MP |
| 배터리 용량 | 공식 미표기 | 5,000mAh |
| 동영상 재생 | 최대 23시간 | ▲ 최대 26시간 |
| 무게 | ▲ 206g | 233g |
| 방수·방진 | IP68 | IP68 |
| 유선 충전 | 공식 미표기 | 최대 45W |
| 무선 충전 | 있음 | 있음 |
| 출시 OS | iOS 16 | Android 13 · One UI 5.1 |
| OS 업그레이드 | ▲ 2029년까지(추정) | 2027년까지 |
▲ = 그 항목에서 더 나은 쪽(동률은 표시 없음). 값의 출처는 각 기종 쪽 스펙 표. 위 담기 버튼으로 세 번째 기종을 더할 수 있어요.