iPhone 13 Pro vs iPhone 15 Pro
iPhone 13 Pro2021.10.08 · 135만 원
iPhone 15 Pro2023.10.13 · 155만 원
큰 차이
- ▲ 가벼움 iPhone 15 Pro — 187g (vs 203g)
- ▲ 오래 쓰기 iPhone 15 Pro — 2030년까지 OS 업그레이드(추정) (vs 2028년까지 OS 업그레이드(추정))
나란히 보기
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 용도별 점수 (100 = 최상) | ||
| 카메라 | 61 | 61 |
| 게임 | 43 | 43 |
| 배터리 | 37 | ▲42 |
| 가벼움 | 35 | ▲73 |
| 오래 쓰기 | 28 | ▲57 |
| 큰 화면 | 9 | 9 |
| 공식 스펙 | ||
| 국내 출시일 | 2021.10.08 | ▲ 2023.10.13 |
| 출고가(기본 용량) | ▲ 135만 원 | 155만 원 |
| 화면 | 6.1형 | 6.1형 |
| 화면 종류 | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 칩 | A15 Bionic | A17 Pro |
| 메모리(RAM) | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 저장 용량 | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB |
| 메인 카메라 | 12MP · OIS | ▲ 48MP · OIS |
| 망원(광학) | 3배 | 3배 |
| 초광각 | 있음 | 있음 |
| 전면 카메라 | 12MP | 12MP |
| 배터리 용량 | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 동영상 재생 | 최대 22시간 | ▲ 최대 23시간 |
| 무게 | 203g | ▲ 187g |
| 방수·방진 | IP68 | IP68 |
| 유선 충전 | 공식 미표기 | 공식 미표기 |
| 무선 충전 | 있음 | 있음 |
| 출시 OS | iOS 15 | iOS 17 |
| OS 업그레이드 | 2028년까지(추정) | ▲ 2030년까지(추정) |
▲ = 그 항목에서 더 나은 쪽(동률은 표시 없음). 값의 출처는 각 기종 쪽 스펙 표. 위 담기 버튼으로 세 번째 기종을 더할 수 있어요.