갤럭시 Z 폴드7 vs iPhone 17 Pro Max
갤럭시 Z 폴드72025.07.25 · 237만 9,300원
iPhone 17 Pro Max2025.09.19 · 199만 원
큰 차이
- ▲ 배터리 iPhone 17 Pro Max — 동영상 최대 37시간 (vs 동영상 최대 24시간)
- ▲ 카메라 iPhone 17 Pro Max — 망원 4배·손떨림 보정 (vs 망원 3배·손떨림 보정)
- ▲ 큰 화면 갤럭시 Z 폴드7 — 펼치면 8형 (vs 6.9형 화면)
나란히 보기
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 용도별 점수 (100 = 최상) | ||
| 카메라 | 76 | ▲92 |
| 게임 | 72 | 72 |
| 배터리 | 47 | ▲99 |
| 가벼움 | ▲22 | 13 |
| 오래 쓰기 | 83 | ▲85 |
| 큰 화면 | ▲98 | 86 |
| 공식 스펙 | ||
| 국내 출시일 | 2025.07.25 | ▲ 2025.09.19 |
| 출고가(기본 용량) | 237만 9,300원 | ▲ 199만 원 |
| 화면 | ▲ 6.5형 / 펼침 8형 | 6.9형 |
| 화면 종류 | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 칩 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | A19 Pro |
| 메모리(RAM) | 12GB | 공식 미표기 |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB | 256GB · 512GB · 1TB · 2TB |
| 메인 카메라 | ▲ 200MP · OIS | 48MP · OIS |
| 망원(광학) | 3배 | ▲ 4배 |
| 초광각 | 있음 | 있음 |
| 전면 카메라 | 10MP | ▲ 18MP |
| 배터리 용량 | 4,400mAh | 공식 미표기 |
| 동영상 재생 | 최대 24시간 | ▲ 최대 37시간 |
| 무게 | ▲ 215g | 231g |
| 방수·방진 | IP48 | ▲ IP68 |
| 유선 충전 | 최대 25W | 공식 미표기 |
| 무선 충전 | 있음 | 있음 |
| 출시 OS | Android 16 · One UI 8 | iOS 26 |
| OS 업그레이드 | 2032년까지 | 2032년까지(추정) |
▲ = 그 항목에서 더 나은 쪽(동률은 표시 없음). 값의 출처는 각 기종 쪽 스펙 표. 위 담기 버튼으로 세 번째 기종을 더할 수 있어요.