갤럭시 Z 폴드4 vs iPhone 14 Pro Max
갤럭시 Z 폴드42022.08.26 · 199만 8,700원
iPhone 14 Pro Max2022.10.07 · 175만 원
큰 차이
- ▲ 배터리 iPhone 14 Pro Max — 동영상 최대 29시간 (vs 동영상 최대 20시간)
- ▲ 오래 쓰기 iPhone 14 Pro Max — 2029년까지 OS 업그레이드(추정) (vs 2026년까지 OS 업그레이드)
- ▲ 큰 화면 갤럭시 Z 폴드4 — 펼치면 7.6형 (vs 6.7형 화면)
나란히 보기
| 항목 | ||
|---|---|---|
| 용도별 점수 (100 = 최상) | ||
| 카메라 | 61 | 61 |
| 게임 | 43 | 43 |
| 배터리 | 20 | ▲77 |
| 가벼움 | 1 | ▲5 |
| 오래 쓰기 | 0 | ▲43 |
| 큰 화면 | ▲93 | 63 |
| 공식 스펙 | ||
| 국내 출시일 | 2022.08.26 | ▲ 2022.10.07 |
| 출고가(기본 용량) | 199만 8,700원 | ▲ 175만 원 |
| 화면 | ▲ 6.2형 / 펼침 7.6형 | 6.7형 |
| 화면 종류 | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED |
| 최대 주사율 | 120Hz | 120Hz |
| 칩 | Snapdragon 8+ Gen 1 | A16 Bionic |
| 메모리(RAM) | 12GB | 공식 미표기 |
| 저장 용량 | 256GB · 512GB · 1TB | 128GB · 256GB · 512GB · 1TB |
| 메인 카메라 | ▲ 50MP · OIS | 48MP · OIS |
| 망원(광학) | 3배 | 3배 |
| 초광각 | 있음 | 있음 |
| 전면 카메라 | 10MP | ▲ 12MP |
| 배터리 용량 | 4,400mAh | 공식 미표기 |
| 동영상 재생 | 최대 20시간 | ▲ 최대 29시간 |
| 무게 | 263g | ▲ 240g |
| 방수·방진 | IPX8 | ▲ IP68 |
| 유선 충전 | 최대 25W | 공식 미표기 |
| 무선 충전 | 있음 | 있음 |
| 출시 OS | Android 12L · One UI 4.1.1 | iOS 16 |
| OS 업그레이드 | 2026년까지 | ▲ 2029년까지(추정) |
▲ = 그 항목에서 더 나은 쪽(동률은 표시 없음). 값의 출처는 각 기종 쪽 스펙 표. 위 담기 버튼으로 세 번째 기종을 더할 수 있어요.